- Характеристики
- Отзывы (0)
Цветовая гамма плики: |
| ||||||||||||||||||||||||
Размер плитки | 28 × 53 см | ||||||||||||||||||||||||
Страна | Италия | ||||||||||||||||||||||||
Ед.измерения | м.кв. | ||||||||||||||||||||||||
Штук в упаковке | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Площадь в упаковке | 0.59 кв. м. | ||||||||||||||||||||||||
Размер мин | 28 см | ||||||||||||||||||||||||
Размер макс | 53 см | ||||||||||||||||||||||||
Ректификация края | Нет | ||||||||||||||||||||||||
Материал плитки | Керамогранит | ||||||||||||||||||||||||
Вес | 11.6 кг | ||||||||||||||||||||||||
Цвет | серый | ||||||||||||||||||||||||
Бренд | Atlas Concorde | ||||||||||||||||||||||||
Коллекция | Axi | ||||||||||||||||||||||||
В паллете м.кв. | 27.73 | ||||||||||||||||||||||||
Толщина мм. | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Упаковочная норма | 0.59 м.кв. (4 шт.) | ||||||||||||||||||||||||
Цвет текст | silver | ||||||||||||||||||||||||
Поверхность | Матовая |
Плитка (28x53) AMWO AxiSilverFirTreccia отзывы
