- Характеристики
- Отзывы (0)
Цветовая гамма плики: |
| |||||||||||||||||||||||||||
Размер плитки | 14.8 × 89 см | |||||||||||||||||||||||||||
Страна | Италия | |||||||||||||||||||||||||||
Ед.измерения | м.кв. | |||||||||||||||||||||||||||
Штук в упаковке | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Площадь в упаковке | 1.3172 кв. м. | |||||||||||||||||||||||||||
Размер мин | 14.8 см | |||||||||||||||||||||||||||
Размер макс | 89 см | |||||||||||||||||||||||||||
Ректификация края | Да | |||||||||||||||||||||||||||
Материал плитки | Керамогранит | |||||||||||||||||||||||||||
Вес | 28 кг | |||||||||||||||||||||||||||
Бренд | EnergieKer | |||||||||||||||||||||||||||
Коллекция | Urban Forest | |||||||||||||||||||||||||||
В паллете м.кв. | 64.54 | |||||||||||||||||||||||||||
Толщина мм. | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Упаковочная норма | 1.3172 м.кв. (10 шт. | |||||||||||||||||||||||||||
Цвет текст | mix | |||||||||||||||||||||||||||
Поверхность | Матовая |
Плитка (14.8x89) UrbanForestMixSabRett отзывы
